平成25年度 福井県中学校柔道夏季総合競技大会
日時 平成25年07月24日 大会会場 福井県立武道館
 福井県中学校柔道夏季総合競技大会が行われ、団体戦は 男子・女子は 共に福井工業大学付属福井中学校が優勝しました。
(団体男子福井中学校2年連続優勝(18回目)・団体女子福井中学校9年連続優勝(13回目)
団体戦の優勝校及び、個人戦の男子全学年及び女子の各階級の優勝者は、全国大会に福井県代表として出場されます。
| 団体の部 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 三 位 | 
| 中学男子 | 福井工業大学付属福井中学 | 明倫 中学校 | 三国 中学校 | 中央 中学校 | 
| 中学女子 | 福井工業大学付属福井中学 | 中央 中学校 | 坂井 中学校 | 丸岡南 中学校 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 男子団体 優勝 福井工業大学福井中学 | 女子団体 優勝 福井工業大学福井中学 | 
個人戦結果
| 個人優勝 | 個人準優勝 | 個人第3位 | 個人第3位 | ||
| 全学年 男子  | 
      50kg級 | 山本 大生 | 鰐渕 湧太 | 石津 光基 | 別司 宝聖 | 
| 福井中学校 | 北陸中学校 | 丸岡南中学校 | 越前中学校 | ||
| 55kg級 | 大西 希明 | 田中美希弥 | 宮地 喜利 | 木 一起 | |
| 福井中学校 | 丸岡中学校 | 越前中学校 | 中央中学校 | ||
| 60kg級 | 礒見 恒樹 | 森 恒輝 | 野尻 裕貴 | 吉村 箇晃 | |
| 明道中学校 | 福井中学校 | 足羽中学校 | 明倫中学校 | ||
| 66kg級 | 山本 泰生 | 山田 泰輔 | 林 公平 | 大村颯一郎 | |
| 中央中学校 | 鯖江中学校 | 光陽中学校 | 明倫中学校 | ||
| 73kg級 | 利根 琢也 | 川上 真輝 | 田中 敦基 | 澤田 翔吾 | |
| 福井中学校 | 中央中学校 | 明倫中学校 | 東陽中学校 | ||
| 81kg級 | 倉内 哲汰 | 吉田 昌太 | 酒井 柊 | 近葉 颯 | |
| 明倫中学校 | 越前中学校 | 坂井中学校 | 坂井中学校 | ||
| 90kg級 | 畔田 龍一 | 中嶋 将 | 増井 裕治 | 水落 基貴 | |
| 福井中学校 | 福井中学校 | 松陵中学校 | 気比中学校 | ||
| 90kg超級 | 西尾 崚 | 北 康平 | 岡山 皓哉 | 向當 祐太 | |
| 三国中学校 | 福井中学校 | 明倫中学校 | 宮崎中学校 | ||
| 全学年 女子  | 
      40kg級 | 梨木 陽 | 小林 菜摘 | 帰山 莉奈 | --- | 
| 丸岡南中学校 | 坂井中学校 | 明倫中学校 | --- | ||
| 44kg級 | 横山 佳奈 | 荒谷 茉里 | 内田日向子 | 久保 海凪 | |
| 福井中学校 | 丸岡南中学校 | 明倫中学校 | 越前中学校 | ||
| 48kg級 | 前川 千夏 | 永松 礼佳 | 礒見 華如 | 高階日奈子 | |
| 福井中学校 | 丸岡南中学校 | 明道中学校 | 中央中学校 | ||
| 52kg級 | 出村 花恋 | 山田 海咲 | 山田 侑佳 | 佐野 ゆう | |
| 光陽中学校 | 福井中学校 | 上中中学校 | 三国中学校 | ||
| 57kg級 | 藤井さくら | 長谷川水紀 | 吉岡 沙織 | 森陰末樹子 | |
| 福井中学校 | 丸岡南中学校 | 中央中学校 | 東陽中学校 | ||
| 63kg級 | 北出はるの | 米澤 里菜 | 伊藤 友望 | 八木 茉陽 | |
| 福井中学校 | 明倫中学校 | 三国中学校 | 坂井中学校 | ||
| 70kg級 | 土井美紗代 | 岩本 智亜樹 | 黒川 弥恵 | 北林 叶江 | |
| 中央中学校 | 坂井中学校 | 春江中学校 | 丸岡中学校 | ||
| 70kg超級 | 冨田 杏樹 | 伊藤 まりあ | 田中 志音 | --- | |
| 福井中学校 | 福井中学校 | 明倫中学校 | --- | ||
| 1年学 男子  | 
      45kg級 | 蔵田 侑亮 | 西野 基己 | 明P 優 | 坂本 颯重 | 
| 丸岡中学校 | 三国中学校 | 上中中学校 | 上中中学校 | ||
| 60kg級 | 中荒江大河 | 山田 哲太 | 松原 拓海 | 稲 悠樹 | |
| 明倫中学校 | 福井中学校 | 丸岡中学校 | 春江中学校 | ||
| 60kg超級 | 林 大地 | 出村 颯絃 | 橋本 光正 | 木野 智也 | |
| 光陽中学校 | 光陽中学校 | 福井中学校 | 三国中学校 | ||
| 2年学 男子  | 
      50kg級 | 岡ア 幹弥 | 伊勢航治郎 | 窪田 廉大 | 東村 高志 | 
| 丸岡中学校 | 小浜中学校 | 上中中学校 | 坂井中学校 | ||
| 68kg級 | 漆ア 一男 | 白石 涼太 | 壽田 亮平 | 紙谷 梨久 | |
| 東陽中学校 | 鯖江中学校 | 小浜中学校 | 小浜中学校 | ||
| 68kg超級 | 五十嵐 司 | 竹内 章人 | 清水 翔馬 | --- | |
| 足羽中学校 | 芦原中学校 | 光陽中学校 | --- | 
   | 
         | 
    
| 全学年男子個人 優勝者 | 全学年女子個人 優勝者 | 
![]()  | 
      |
| 1学年・2学年 男子 個人優勝者 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  |