第12回(公社)福井県柔道整復師会会長杯少年柔道大会 
兼第49回福井県少年柔道大会 
日時 令和4年7月24日   大会会場 福井県立武道館
| 個 人 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | ||||
| 4年生の部 | 宮川 颯斗 | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      松山 龍登 | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      安野 楓可 | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      鈴木 洸芽 | 川口道場 | 
| 5年生の部 | 野川 瑛太 | 森田柔道クラブ | 市橋 知宙 | FKB柔道クラブ | 佐藤 琉希 | 豊柔道教室 | 西岡 芽夢 | 総斗會少年 柔道クラブ  | 
    
| 6年生の部 | 中野 心晴 | 総斗會少年 柔道クラブ  | 
      宮川 悠斗 | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      笹島 悠生 | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      江島 吏音 | 総斗會少年 柔道クラブ  | 
    
| 形の部 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||
| (取) | あわら柔道 クラブ立志塾  | 
      白﨑 巴琉 | 越前市柔道 スポーツ少年団  | 
      杉崎ジェシカ | 勝山市柔道 スポーツ少年団  | 
      笹島 悠生 | 
| (受) | 高江 結菜 | 大玉 拓実 | 松山 雅虎 | |||
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 福井県 選抜チーム(団体戦) | 形競技会 派遣チーム | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 4年生 入賞者 | 5年生 入賞者 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 6年生 入賞者 |